menu
soutěže
poštovní adresa
OSHb KLADNO
Okresní výbor ČSTV
P.Bezruče 2531
272 01 Kladno
sekretář OSHb
Zbyněk Zíma
Kladenská 63
273 53 Hostouň
tel.: 603 542 246
zima@hokejbal-kladno.cz
počítadlo přístupů
reklamní bannery
OBLASTNÍ HbL Kladno2009-2010
![]() | ![]() | 11/09 - 13:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 15:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 11:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 09:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 13:00 Nové Strašecí |
![]() | ![]() | 12/09 - 13:00 Sítná 2006 |
![]() | 12/09 - 17:00 Sítná 2006 | |
![]() | EXT | 12/09 - 09:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 12/09 - 11:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | ODLOŽENO |
OKRESNÍ HbL Kladno2009-2010
Nenalezeny žádné záznamy...
Kladenský pohár 2009
Skupina A
| 1. | Jungle Fever | 12 |
| 2. | Rytíři Buštěhrad | 9 |
| 3. | Vlci Buštěhrad | 6 |
| 4. | P.P.T. Delta | 3 |
| 5. | Cvrčovice | 0 |
Skupina B
| 1. | Amálka Torpedo B | 7 |
| 2. | Falcon Kročehlavy | 6 |
| 3. | KEB Kladno | 4 |
| 4. | Torpédo MH | 0 |
Utkání o 7.místo
01.02.2009
![]() | ![]() | 5:0 k kontumačně |
Utkání o 5.místo
01.02.2009
![]() | ![]() | 5:0 k kontumačně |
SEMIFINÁLE
07.02.2009
![]() | ![]() | 5:2 0:0,4:1,1:1 |
![]() | ![]() | 16:4 8:1,6:2,2:2 |
Utkání o 3.místo
08.02.2009
![]() | ![]() | 3:2 1:0,1:1,1:1 |
FINÁLE
08.02.2009
![]() | ![]() | 1:2 ss 0:0,1:1,0:0-0:1 |
LIGOVÁ KOMISE » Rozhodnutí LK OSHb KLADNO
ZÁKLADNÍ INFORMACE
LK OSHb KLADNO
| předseda | Roman Staněk | e-mail: stanek@hokejbal-kladno.cz | mobil: +420 604 329 565 |
|---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ LK OSHb KLADNO
| 1. | STK_33_0809_JFB_CD | ||||||||||
| 02.06.2009 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41212. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 2. | STK_32_0809_AMB_CD | ||||||||||
| 19.05.2009 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41200. Amálka Hooligans B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 3. | STK_31_0809_JFB_CD | ||||||||||
| 19.05.2009 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41200. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 4. | STK_30_0809_SLB_HS+CD | ||||||||||
| 05.05.2009 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku a neoprávněné čerpání čekací doby v utkání 51131. Likatronic Slaný B k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP 300,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 5. | STK_29_0809_UNH_HS | ||||||||||
| 22.04.2009 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41147. Kozel Unhošť k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 6. | STK_28_0809_BRE_HS | ||||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41130. Bresson Kings k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 7. | STK_27_0809_CAS_K | ||||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 41152 - 5:0 ve prospěch Beer Stars. Black Casino k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 8. | STK_26_0809_JFB_HS | ||||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41125. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 9. | STK_25_0809_NSB_K | ||||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 51092 - 5:0 ve prospěch Falconu. Nové Strašecí B k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 10. | STK_24_0809_NSB_K | ||||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o kontumačních výsledcích všech utkání Kladenského poháru 2009 - Oddíl se odhlásil z KP. Nové Strašecí B k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč / Propadlé startovné 200,- Kč / Proplacená náhrada rozhodčím 250,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 11. | ![]() | STK_23_0809_SLA_HH | |||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o podmínečném uzavření hokejbalového hřiště ve Slaném | |||||||||||
| 12. | ![]() | STK_22_0809_FAL_OB | |||||||||
| 02.04.2009 - Rozhodnutí o odečtu bodů za neplnění povinností vedoucího týmu Falcon Kročehlavy. Hra na propadlý RP v zápasech 51092, 51099, 51088. Falcon kročehlavy k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 13. | STK_21_0809_BRE_K | ||||||||||
| 16.12.2008 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 41100 - 5:0 ve prospěch Casina. Bresson Kings k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 14. | STK_20_0809_JFB_HS | ||||||||||
| 10.12.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41089. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 15. | STK_19_0809_BUS_HS | ||||||||||
| 10.12.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41068. Vlci Buštěhrad k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 16. | STK_18_0809_MOR_HS | ||||||||||
| 10.12.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 51070. Moribundus k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 17. | STK_17_0809_BUS_HS | ||||||||||
| 20.11.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41059. Vlci Buštěhrad k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 18. | STK_16_0809_JFB_CD | ||||||||||
| 20.11.2008 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41065. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 19. | STK_15_0809_CAS_CD | ||||||||||
| 20.11.2008 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41061. Black Casino k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 20. | STK_14_0809_UNH_K | ||||||||||
| 20.11.2008 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 41058 - 5:0 ve prospěch Třebíze. Kozel Unhošť k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 21. | STK_13_0809_UNB_HS | ||||||||||
| 20.11.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 51052. Kozel Unhošť B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 22. | STK_12_0809_JFB_HS | ||||||||||
| 28.10.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41050. Jungle Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 23. | STK_11_0809_MOR_HS | ||||||||||
| 28.10.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 51036. Moribundus k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 24. | STK_10_0809_CVR_HS | ||||||||||
| 11.10.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 51021. Cvrčovice k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 25. | ![]() | OK_0809_001_Mudra | |||||||||
| 08.10.2008 - Rozhodnutí o přehodnocení trestu odvolací komisí. | |||||||||||
| 26. | STK_09_0809_CAS_K | ||||||||||
| 04.10.2008 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 41022 - 0:5 ve prospěch Beer Stars B. Black Casino k úhradě 300,- Kč za projednání STK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 27. | STK_08_0809_ROZ_OZS | ||||||||||
| 04.10.2008 - Rozhodnutí o odstoupení týmu Dynamo Rozdělovze soutěže během soutěže - týmu Dynamo Rozdělov propadá startovné a FP byla stanovena na 5000,- Kč. | |||||||||||
| 28. | STK_07_0809_STO_OZS | ||||||||||
| 04.10.2008 - Rozhodnutí o odstoupení týmu HBC Stochov ze soutěže před zahájením soutěže - týmu HBC Stochov propadá startovné a FP byla stanovena na 2600,- Kč | |||||||||||
| 29. | STK_06_0809_JFB_PU | ||||||||||
| 16.09.2008 - Rozhodnutí o přeložení utkání (odložení) 41019 na žádost J.Fever B. J.Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 30. | STK_05_0809_JFB_HS | ||||||||||
| 16.09.2008 - Rozhodnutí o přestupku proti soutěžnímu řádu - hra na soupisku - v utkání 41011. J.Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 31. | STK_04_0809_JFB_CD | ||||||||||
| 16.09.2008 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41011. J.Fever B k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 32. | STK_03_0809_ROZ_PU | ||||||||||
| 12.09.2008 - Rozhodnutí o přeložení utkání (odložení) 41010 na žádost ROZ. Rozdělov k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
| 33. | STK_02_0809_ROZ_CD | ||||||||||
| 12.09.2008 - Rozhodnutí o neoprávněném čerpání čekací doby v utkání 41005. Rozdělov k úhradě 300,- Kč za projednání STK (strženo z HJ týmu). | |||||||||||
| 34. | STK_01_0809_TRE_K | ||||||||||
| 12.09.2008 - Rozhodnutí o kontumačním výsledku utkání 41006 - 0:5 ve prospěch Black Casína. Třebíz k úhradě 300,- Kč za projednání DK / FP-1000,- Kč (strženo z HJ týmu) | |||||||||||
» nahoru

















