menu
soutěže
poštovní adresa
OSHb KLADNO
Okresní výbor ČSTV
P.Bezruče 2531
272 01 Kladno
sekretář OSHb
Zbyněk Zíma
Kladenská 63
273 53 Hostouň
tel.: 603 542 246
zima@hokejbal-kladno.cz
počítadlo přístupů
reklamní bannery
OBLASTNÍ HbL Kladno2009-2010
![]() | ![]() | 11/09 - 13:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 15:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 11:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 09:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 11/09 - 13:00 Nové Strašecí |
![]() | ![]() | 12/09 - 13:00 Sítná 2006 |
![]() | 12/09 - 17:00 Sítná 2006 | |
![]() | EXT | 12/09 - 09:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | 12/09 - 11:00 Sítná 2006 |
![]() | ![]() | ODLOŽENO |
OKRESNÍ HbL Kladno2009-2010
Nenalezeny žádné záznamy...
Kladenský pohár 2009
Skupina A
| 1. | Jungle Fever | 12 |
| 2. | Rytíři Buštěhrad | 9 |
| 3. | Vlci Buštěhrad | 6 |
| 4. | P.P.T. Delta | 3 |
| 5. | Cvrčovice | 0 |
Skupina B
| 1. | Amálka Torpedo B | 7 |
| 2. | Falcon Kročehlavy | 6 |
| 3. | KEB Kladno | 4 |
| 4. | Torpédo MH | 0 |
Utkání o 7.místo
01.02.2009
![]() | ![]() | 5:0 k kontumačně |
Utkání o 5.místo
01.02.2009
![]() | ![]() | 5:0 k kontumačně |
SEMIFINÁLE
07.02.2009
![]() | ![]() | 5:2 0:0,4:1,1:1 |
![]() | ![]() | 16:4 8:1,6:2,2:2 |
Utkání o 3.místo
08.02.2009
![]() | ![]() | 3:2 1:0,1:1,1:1 |
FINÁLE
08.02.2009
![]() | ![]() | 1:2 ss 0:0,1:1,0:0-0:1 |
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE » Rozhodnutí DK OSHb KLADNO
ZÁKLADNÍ INFORMACE
DK OSHb KLADNO
| předseda | Václav Kužel | e-mail: kuzel@hokejbal-kladno.cz | mobil: +420 607 808 574 |
|---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ DK OSHb KLADNO
| 1. | ![]() | DK_0910_017_PZT_Dobry | |||||||||
| 21.10.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 2. | ![]() | DK_0910_016_ZC_Riha | |||||||||
| 21.10.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 3. | ![]() | DK_0910_015_VM_Brhel | |||||||||
| 16.10.2009 - Rozhodnutí o potrestání vedoucího mužstva za neplnění svých povinností. | |||||||||||
| 4. | ![]() | DK_0910_014_ZC_Zikan | |||||||||
| 16.10.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 5. | ![]() | DK_0910_013_PZT_Hejcman | |||||||||
| 13.10.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 6. | ![]() | DK_0910_012_PZT_Smid | |||||||||
| 13.10.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 7. | ![]() | DK_0910_011_VM_Fujan | |||||||||
| 07.10.2009 - Rozhodnutí o potrestání vedoucího mužstva za neplnění svých povinností. | |||||||||||
| 8. | ![]() | DK_0910_010_ZC_Vajner | |||||||||
| 03.10.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 9. | ![]() | DK_0910_009_PZT_Marcanik | |||||||||
| 27.09.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 10. | ![]() | DK_0910_008_ZC_Smid | |||||||||
| 23.09.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 11. | ![]() | DK_0910_007_ZC_Hejcman | |||||||||
| 23.09.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 12. | ![]() | DK_0910_006_ZC_Stepanek_M | |||||||||
| 18.09.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 13. | ![]() | DK_0910_005_ZC_Dobry | |||||||||
| 18.09.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 14. | ![]() | DK_0910_004_ZC_Juzek | |||||||||
| 18.09.2009 - Rozhodnutí o zastavení činnosti hráče. | |||||||||||
| 15. | ![]() | DK_0910_003_PZT_Podpera | |||||||||
| 16.09.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 16. | ![]() | DK_0910_002_PZT_Balek_J | |||||||||
| 16.09.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
| 17. | ![]() | DK_0910_001_PZT_Smrcka | |||||||||
| 28.08.2009 - Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu hráče. | |||||||||||
» nahoru

















